Top 200 App Market Intelligence
A public snapshot of XEMS Labs app-market research, synchronized from the existing Top200 dataset into WordPress. Use it to spot fast-moving consumer app categories, AI products, and lightweight product opportunities.
Tracked apps
511
Ranking snapshots
800
Opportunity scores
100
Countries
8
Latest source import: 2026-05-19T19:33:43.579+00:00 · WordPress sync: 2026-05-29T19:30:55.345696+00:00
Highest-scoring opportunities
These apps are ranked by the internal opportunity score from the XEMS Top200 research dataset. Scores are research signals, not investment or legal advice.
Score 83 · FR #11
Meta AI – Assistant & Glasses
Rules score 83/100 with XS cost and A opportunity.
Score 82 · US #18
Gmail – Google のメール
Rules score 82/100 with XS cost and A opportunity.
Score 82 · US #19
Amazon Prime Video
Rules score 82/100 with XS cost and A opportunity.
Score 81 · US #29
Telegram Messenger
Rules score 81/100 with XS cost and A opportunity.
Score 80 · BR #1
Instants、Instagramアプリ
Rules score 80/100 with S cost and A opportunity.
Country ranking snapshots
BR · Brazil
| Rank | App | Developer | Category | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Instants、Instagramアプリ | Instagram, Inc. | Soziale Netze | 80 |
| 2 | Wepink App | Wepink | 79 | |
| 3 | ChatGPT | OpenAI OpCo, LLC | 생산성 | 93 |
| 4 | SHEIN – オンラインショッピング | ROADGET BUSINESS PTE. LTD. | ショッピング | 79 |
| 5 | Google Gemini | 78 | ||
| 6 | Dola: assist. inteligente (IA) | SPRING(SG)PTE.LTD. | 仕事効率化 | 78 |
| 7 | Shopee 6.6 Liquida Meio do Ano | SHPS I Private Limited | 78 | |
| 8 | Mercado Livre: Compras Online | MercadoLibre | 77 | |
| 9 | gov.br | Servicos e Informacoes do Brasil | 77 | |
| 10 | Betano – Apostas e Cassino | Kaizen Gaming Brasil Ltda | 0 | |
| 11 | 99: Corridas, Food, Pay | 99 Taxis Desenvolvimento de Softwares Ltda. – Epp | Viagens | 0 |
| 12 | AliExpress – Shopping App | Alibaba | Shopping | 76 |
| 13 | Mercado Pago: banco digital | MercadoLibre | Finanças | 76 |
| 14 | CapCut:写真&動画エディター | Bytedance Pte. Ltd | 写真/ビデオ | 75 |
| 15 | Temu: 億万長者気分でお買い物 | Temu | ショッピング | 75 |
| 16 | Threads | Instagram, Inc. | Redes sociais | 89 |
| 17 | Edits: Video Editor | Instagram, Inc. | Photo & Video | 74 |
| 18 | InfinitePay Tap, Conta, Cartão | CloudWalk, Inc. | Finanças | 74 |
| 19 | Figurinhas Copa 2026 – Album | Edson Reis | Esportes | 74 |
| 20 | Google アプリ | ユーティリティ | 73 | |
| 21 | Netflix | Netflix, Inc. | エンターテインメント | 73 |
| 22 | Google マップ | ナビゲーション | 73 | |
| 23 | iFood: pedir delivery em casa | iFood | Gastronomia e bebidas | 40 |
| 24 | Amazon Shopping | AMZN Mobile LLC | Shopping | 72 |
| 25 | Claude by Anthropic | Anthropic PBC | Produtividade | 72 |
DE · Germany
| Rank | App | Developer | Category | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Claude by Anthropic | Anthropic PBC | Produtividade | 72 |
| 2 | Google Gemini | 78 | ||
| 3 | ChatGPT | OpenAI OpCo, LLC | 생산성 | 93 |
| 4 | Strava: Run, Bike, Walk | Strava, Inc. | Health & Fitness | 61 |
| 5 | Shop: All your favorite brands | Shopify Inc. | Shopping | |
| 6 | Doctolib – Compagnon de santé | Doctolib | Médecine | |
| 7 | Vinted: Pre-loved marketplace | Vinted Limited | Shopping | |
| 8 | Post & DHL | Deutsche Post AG | ||
| 9 | AusweisApp Bund | Governikus GmbH & Co. KG | ||
| 10 | Lidl Plus | Lidl Digital International GmbH & Co. KG | Shopping | |
| 11 | Uber – Request a ride | Uber Technologies, Inc. | Travel | 63 |
| 12 | Mein dm | dm-drogerie markt GmbH + Co. KG | Shopping | |
| 13 | BA-Secure | Bundesagentur für Arbeit | Dienstprogramme | |
| 14 | EDEKA | EDEKA ZENTRALE Stiftung & Co. KG | Essen und Trinken | |
| 15 | Google アプリ | ユーティリティ | 73 | |
| 16 | CapCut:写真&動画エディター | Bytedance Pte. Ltd | 写真/ビデオ | 75 |
| 17 | Microsoft Authenticator | Microsoft Corporation | 仕事効率化 | |
| 18 | Rossmann | Dirk Rossmann GmbH – Drogerie | Lifestyle | |
| 19 | Threads | Instagram, Inc. | Redes sociais | 89 |
| 20 | Yazio: Compteur de Calories IA | YAZIO | Forme et santé | |
| 21 | Nect Wallet | Nect | Produktivität | |
| 22 | Google マップ | ナビゲーション | 73 | |
| 23 | Booking.com: Hotels & Travel | Booking.com | Travel | |
| 24 | Duolingo-英語/韓国語などのリスニングや英単語の練習 | Duolingo | 教育 | 51 |
| 25 | Kleinanzeigen: Jetzt ohne eBay | Marktplaats BV | Shopping |
FR · France
| Rank | App | Developer | Category | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Claude by Anthropic | Anthropic PBC | Produtividade | 72 |
| 2 | Google Gemini | 78 | ||
| 3 | ChatGPT | OpenAI OpCo, LLC | 생산성 | 93 |
| 4 | Shop: All your favorite brands | Shopify Inc. | Shopping | |
| 5 | France Identité | Gouvernement Francais | ||
| 6 | Impots.gouv | Direction générale des Finances publiques | ||
| 7 | Grand Frais | Grand Frais | ||
| 8 | Revolut — Plus qu'une banque | Revolut Ltd | Finanzen | |
| 9 | CapCut:写真&動画エディター | Bytedance Pte. Ltd | 写真/ビデオ | 75 |
| 10 | Carte Vitale | GIE SESAM Vitale | ||
| 11 | Meta AI – Assistant & Glasses | Meta Platforms, Inc. | Productivity | 83 |
| 12 | Threads | Instagram, Inc. | Redes sociais | 89 |
| 13 | Doctolib – Compagnon de santé | Doctolib | Médecine | |
| 14 | L’Identité Numérique La Poste | La Poste | Utilitaires | |
| 15 | Whatnot: Shop, Sell, Connect | Whatnot Inc. | Shopping | |
| 16 | Canva(キャンバ) – 信じられないほど、素晴らしく | Canva | 写真/ビデオ | 65 |
| 17 | Suno – IA Musique & Chanson | Suno, Inc. | Musique | |
| 18 | Temu: 億万長者気分でお買い物 | Temu | ショッピング | 75 |
| 19 | Airbnb | Airbnb, Inc. | Travel | 71 |
| 20 | Mondial Relay, suivi de colis | Mondial Relay | Utilitaires | |
| 21 | leboncoin | LBC France | Utilitaires | |
| 22 | Roland-Garros Officiel | Fédération Française de Tennis | Sports | |
| 23 | Saracroche : bloqueur d'appels | Camille Bouvat | Utilitaires | |
| 24 | Vinted: Pre-loved marketplace | Vinted Limited | Shopping | |
| 25 | Google アプリ | ユーティリティ | 73 |
GB · United Kingdom
| Rank | App | Developer | Category | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GOV.UK One Login | Government Digital Service | ||
| 2 | ChatGPT | OpenAI OpCo, LLC | 생산성 | 93 |
| 3 | Dola: assist. inteligente (IA) | SPRING(SG)PTE.LTD. | 仕事効率化 | 78 |
| 4 | Claude by Anthropic | Anthropic PBC | Produtividade | 72 |
| 5 | Google Gemini | 78 | ||
| 6 | Vinted: Pre-loved marketplace | Vinted Limited | Shopping | |
| 7 | Whatnot: Shop, Sell, Connect | Whatnot Inc. | Shopping | |
| 8 | GOV.UK ID Check | Government Digital Service | ||
| 9 | Shop: All your favorite brands | Shopify Inc. | Shopping | |
| 10 | Google アプリ | ユーティリティ | 73 | |
| 11 | Ryanair | Ryanair Ltd. | Voyages | |
| 12 | Monzo Bank – Mobile Banking | Monzo Bank Limited | Finance | |
| 13 | CapCut:写真&動画エディター | Bytedance Pte. Ltd | 写真/ビデオ | 75 |
| 14 | Microsoft Authenticator | Microsoft Corporation | 仕事効率化 | |
| 15 | Netflix Game Controller | Netflix, Inc. | Entertainment | |
| 16 | Revolut — Plus qu'une banque | Revolut Ltd | Finanzen | |
| 17 | SHEIN – オンラインショッピング | ROADGET BUSINESS PTE. LTD. | ショッピング | 79 |
| 18 | Argos Pay | NewDay Ltd | Finance | |
| 19 | Instants、Instagramアプリ | Instagram, Inc. | Soziale Netze | 80 |
| 20 | HBO Max: Stream Movies & TV | WarnerMedia Global Digital Services, LLC | Entertainment | 53 |
| 21 | Threads | Instagram, Inc. | Redes sociais | 89 |
| 22 | Uber – Request a ride | Uber Technologies, Inc. | Travel | 63 |
| 23 | AliExpress – Shopping App | Alibaba | Shopping | 76 |
| 24 | Airbnb | Airbnb, Inc. | Travel | 71 |
| 25 | NHS App | NHS Digital | Medical |
IN · India
| Rank | App | Developer | Category | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Blinkit: Groceries & more | BLINK COMMERCE PRIVATE LIMITED | ||
| 2 | ChatGPT | OpenAI OpCo, LLC | 생산성 | 93 |
| 3 | Edits: Video Editor | Instagram, Inc. | Photo & Video | 74 |
| 4 | Rapido: Bike-Taxi, Auto & Cabs | Roppen Transportation Services Private Limited | ||
| 5 | JioHotstar | JIOSTAR INDIA PRIVATE LIMITED | ||
| 6 | Google Gemini | 78 | ||
| 7 | Flipkart – Online Shopping App | Flipkart Internet Private Limited | ||
| 8 | Sanchar Saathi | Department Of Telecommunications | ||
| 9 | Google マップ | ナビゲーション | 73 | |
| 10 | Instants、Instagramアプリ | Instagram, Inc. | Soziale Netze | 80 |
| 11 | Claude by Anthropic | Anthropic PBC | Produtividade | 72 |
| 12 | Google アプリ | ユーティリティ | 73 | |
| 13 | Threads | Instagram, Inc. | Redes sociais | 89 |
| 14 | Amazon India Shop, Pay, miniTV | AMZN Mobile LLC | Shopping | |
| 15 | Meesho: Online Shopping | Meesho Inc. | Shopping | |
| 16 | Where is My Train – by Google | Travel | ||
| 17 | Zomato: Food Delivery & Dining | Zomato Media Pvt. Ltd. | Food & Drink | |
| 18 | RailOne | Centre for Railway Information Systems | Travel | |
| 19 | Uber – Request a ride | Uber Technologies, Inc. | Travel | 63 |
| 20 | Google Chrome – ウェブブラウザ | ユーティリティ | 65 | |
| 21 | Meta AI – Assistant & Glasses | Meta Platforms, Inc. | Productivity | 83 |
| 22 | Snapchat | Snap, Inc. | Photo & Video | 54 |
| 23 | Gmail – Google のメール | 仕事効率化 | 82 | |
| 24 | Instagram, Inc. | 写真/ビデオ | 58 | |
| 25 | Meta Platforms, Inc. | Social Networking | 84 |
JP · Japan
| Rank | App | Developer | Category | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | setlog | new chat | ||
| 2 | ChatGPT | OpenAI OpCo, LLC | 생산성 | 93 |
| 3 | Instants、Instagramアプリ | Instagram, Inc. | Soziale Netze | 80 |
| 4 | Google Gemini | 78 | ||
| 5 | しまむらパーク | しまむら | ショッピング | |
| 6 | ジハンピ | SUNTORY BEVERAGE SOLUTION LIMITED | ||
| 7 | Threads | Instagram, Inc. | Redes sociais | 89 |
| 8 | Claude by Anthropic | Anthropic PBC | Produtividade | 72 |
| 9 | 明治安田 MYほけんアプリ | Meiji Yasuda Life Insurance Company | ||
| 10 | バーガーキング Burger King | Burger King Japan | ||
| 11 | マイナポータル | デジタル庁 | ユーティリティ | |
| 12 | マツキヨココカラ公式アプリ | 株式会社マツキヨココカラ&カンパニー | ショッピング | |
| 13 | Rocket Now : 出前/フードデリバリー | CP One Japan G.K. | フード/ドリンク | |
| 14 | デジタル認証アプリ | デジタル庁 | ユーティリティ | |
| 15 | ミスタードーナツ | DUSKIN CO., LTD. | フード/ドリンク | |
| 16 | Google Chrome – ウェブブラウザ | ユーティリティ | 65 | |
| 17 | Coke ON(コークオン) | Coca-Cola | フード/ドリンク | |
| 18 | ゆうちょ通帳アプリ-銀行 アプリ | Japan Post Bank Co., Ltd. | ファイナンス | |
| 19 | Google アプリ | ユーティリティ | 73 | |
| 20 | コメダ珈琲店 | KOMEDA CO.,LTD. | フード/ドリンク | |
| 21 | Google Meet | ソーシャルネットワーキング | 70 | |
| 22 | 楽天カード:明細確認・家計簿アプリ | RAKUTEN CARD,INC. | ファイナンス | |
| 23 | 楽天ペイ-楽天ポイントカードも利用できるスマホ決済アプリ | Rakuten Group, Inc. | ファイナンス | |
| 24 | Canva(キャンバ) – 信じられないほど、素晴らしく | Canva | 写真/ビデオ | 65 |
| 25 | Microsoft Teams | Microsoft Corporation | ビジネス | 54 |
KR · South Korea
| Rank | App | Developer | Category | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | setlog | new chat | ||
| 2 | Google Gemini | 78 | ||
| 3 | N x N: 당신이 사랑한 순간들 | Pepper Factory | ||
| 4 | 패스오더 – 카페 가는 길, 미리주문 | Paytalab | ||
| 5 | 하나은행, 새로워진 하나원큐를 경험해 보세요 | Hana Bank | ||
| 6 | 핑퐁 Pingpong | YOUNKYUM JIN | ||
| 7 | Claude by Anthropic | Anthropic PBC | Produtividade | 72 |
| 8 | 건강보험25시 | 국민건강보험공단 | ||
| 9 | NH pay(NH페이) | NH농협은행 | ||
| 10 | 국세청 홈택스 [손택스] | 국세청 | ||
| 11 | KB Pay | KB KOOKMINCARD CO., LTD. | 금융 | |
| 12 | 국방모바일보안(외부인) | Ministry of National Defense – Republic of Korea | 비즈니스 | |
| 13 | 신한 SOL페이 – 신한카드 대표플랫폼 | Shinhan Card Co., Ltd. | 금융 | |
| 14 | ChatGPT | OpenAI OpCo, LLC | 생산성 | 93 |
| 15 | 모바일 건강보험증 | 국민건강보험공단 | 의료 | |
| 16 | 대한민국 모바일 신분증 | 행정안전부 | 유틸리티 | |
| 17 | monimo (모니모, 삼성금융네트웍스) | Samsungcard Co., Ltd. | 금융 | |
| 18 | 네이버플러스 스토어 | NAVER Corp. | 쇼핑 | |
| 19 | CapCut:写真&動画エディター | Bytedance Pte. Ltd | 写真/ビデオ | 75 |
| 20 | 네이버페이 | Naver Financial Corporation | 금융 | |
| 21 | 메가MGC커피 | Annhouse Co., Ltd | 음식 및 음료 | |
| 22 | 다이소몰 | ASUNGDAISO, Co.,Ltd. | 라이프스타일 | |
| 23 | 정부24(구 민원24) | 행정안전부 | 라이프스타일 | |
| 24 | Threads | Instagram, Inc. | Redes sociais | 89 |
| 25 | 미래에셋증권 M-STOCK | Mirae Asset Securities Co., Ltd. | 금융 |
US · United States
| Rank | App | Developer | Category | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ChatGPT | OpenAI OpCo, LLC | 생산성 | 93 |
| 2 | Claude by Anthropic | Anthropic PBC | Produtividade | 72 |
| 3 | Google Gemini | 78 | ||
| 4 | Instants、Instagramアプリ | Instagram, Inc. | Soziale Netze | 80 |
| 5 | Threads | Instagram, Inc. | Redes sociais | 89 |
| 6 | Microsoft Authenticator | Microsoft Corporation | 仕事効率化 | |
| 7 | Google アプリ | ユーティリティ | 73 | |
| 8 | CapCut:写真&動画エディター | Bytedance Pte. Ltd | 写真/ビデオ | 75 |
| 9 | Dunkin' | Dunkin' Donuts | ||
| 10 | WhatsApp Messenger | WhatsApp Inc. | Redes sociais | 72 |
| 11 | Whatnot: Shop, Sell, Connect | Whatnot Inc. | Shopping | |
| 12 | Meta AI – Assistant & Glasses | Meta Platforms, Inc. | Productivity | 83 |
| 13 | Google マップ | ナビゲーション | 73 | |
| 14 | Netflix Game Controller | Netflix, Inc. | Entertainment | |
| 15 | Shop: All your favorite brands | Shopify Inc. | Shopping | |
| 16 | Temu: 億万長者気分でお買い物 | Temu | ショッピング | 75 |
| 17 | SHEIN – オンラインショッピング | ROADGET BUSINESS PTE. LTD. | ショッピング | 79 |
| 18 | Gmail – Google のメール | 仕事効率化 | 82 | |
| 19 | Amazon Prime Video | AMZN Mobile LLC | Entertainment | 82 |
| 20 | Peacock TV: Stream TV & Movies | Peacock TV LLC | Entertainment | |
| 21 | Grok 生成AI | X Corp. | 仕事効率化 | |
| 22 | Microsoft Teams | Microsoft Corporation | ビジネス | 54 |
| 23 | 転職・バイトはIndeed(インディード) | Indeed Inc. | ビジネス | |
| 24 | Instagram, Inc. | 写真/ビデオ | 58 | |
| 25 | Walmart: Shopping & Savings | Walmart | Shopping |
This page is updated automatically from the XEMS Top200 database. Some category labels come directly from international app-store metadata and may appear in the provider language.